<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Große im Kleinen. &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://gertler.net/topics/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gertler.net</link>
	<description>Wirklichkeitsbildung für Andersgläubige und Querdenker.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 08:01:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die museumsreife Abschlussarbeit.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/1265</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/1265#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Museum Ludwig]]></category>
		<category><![CDATA[RFH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gertler.net/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Sogar eine eigene Pressekonferenz widmete das Kölner Museum Ludwig dem weltweit ersten interaktiven Museumsführer "poptalk" - realisiert von René Siem.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/tele-vision/web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Realisation von Webprojekten'>Realisation von Webprojekten</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/370' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zwischenbilanz der virtuellen Lehre.'>Zwischenbilanz der virtuellen Lehre.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/357' rel='bookmark' title='Permanent Link: Presentation Day.'>Presentation Day.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/1265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festrede zur Abschlussfeier.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/433</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/433#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Professoren]]></category>
		<category><![CDATA[RFH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[»Vielfalt oder Perfektion? Vom Umgang mit Komplexität« - zu diesem spannungsvollen Thema konnte ich BLW-Diplomierten sowie den ersten Bachelor-Absolventen der Rheinischen Fachhochschule (RFH) in Köln eine letzte »Vorlesung« mit auf den Weg geben.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/academics/diplomrede' rel='bookmark' title='Permanent Link: Festrede zur Abschlussfeier.'>Festrede zur Abschlussfeier.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/386' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kölner Spitzen.'>Kölner Spitzen.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/341' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unsinnige Bachelor-Beschimpfung.'>Unsinnige Bachelor-Beschimpfung.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorials für die Videoproduktion.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/431</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Online-Video-Tutorials von bebob für Licht, Kamera, Schnitt und Technik.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/tele-vision/fernsehen/bucker' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Zusammenschau der Bilder.'>Die Zusammenschau der Bilder.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/tele-vision/produktion' rel='bookmark' title='Permanent Link: Medienproduktion.'>Medienproduktion.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/437' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ferienlektüre.'>Ferienlektüre.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Brand Coding zum Kult.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/414</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/414#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[RFH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Während seiner Ringvorlesung in Köln verriet der Designer und Künstler Mike Meiré in spannenden 150 Minuten die Rezepturen seines Erfolgs.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/archives/1843' rel='bookmark' title='Permanent Link: Medienethik für das Medienmanagement.'>Medienethik für das Medienmanagement.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/357' rel='bookmark' title='Permanent Link: Presentation Day.'>Presentation Day.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/388' rel='bookmark' title='Permanent Link: »Design is not Art.«'>»Design is not Art.«</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Death by PowerPoint?</title>
		<link>http://gertler.net/archives/406</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/406#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[A slide show, dedicated to all professors, docents, students, managers, chiefs of anything – all the media communicators.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/archives/298' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sharing with Connexions.'>Sharing with Connexions.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/250' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stay Hungry. Stay Foolish.'>Stay Hungry. Stay Foolish.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/404' rel='bookmark' title='Permanent Link: »The Free Bees« on 9/11.'>»The Free Bees« on 9/11.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Design is not Art.«</title>
		<link>http://gertler.net/archives/388</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/388#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[J. Porter's principles could help universities to develop an usefully working design for communication and self presentation.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/archives/168' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der Herr der Logos und Schriften.'>Der Herr der Logos und Schriften.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: Design für »Cinepänz« Köln.'>Design für »Cinepänz« Köln.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/414' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mit Brand Coding zum Kult.'>Mit Brand Coding zum Kult.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossmedia für TransFair.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/364</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/364#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[RFH]]></category>
		<category><![CDATA[Studienprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Mediendesign-Studierende des 6. Semesters der RFH Köln sorgten in ihrer vorlesungsfreien Zeit für Gestaltung und Realisation von crossmedialer Werbung für "TransFair".

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/archives/357' rel='bookmark' title='Permanent Link: Presentation Day.'>Presentation Day.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/176' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zauberwort: »Grid«.'>Zauberwort: »Grid«.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/228' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zum Schluss.'>Zum Schluss.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation Day.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/357</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[RFH]]></category>
		<category><![CDATA[Studienprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Studentische Projektarbeiten unter der Lupe und in der Diskussion: der »Presentation Day« der Mediendesigner an der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH) versammelte rund 200 Studenten und Dozenten.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/archives/364' rel='bookmark' title='Permanent Link: Crossmedia für TransFair.'>Crossmedia für TransFair.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/228' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zum Schluss.'>Zum Schluss.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/341' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unsinnige Bachelor-Beschimpfung.'>Unsinnige Bachelor-Beschimpfung.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikation zum Mediendesign.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/292</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[RFH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Damit ist das Werk genau rechtzeitig zum Forum Mediendesign (27. Oktober 2007) erschienen.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/archives/168' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der Herr der Logos und Schriften.'>Der Herr der Logos und Schriften.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/48' rel='bookmark' title='Permanent Link: Was ist ein Mediendesigner?'>Was ist ein Mediendesigner?</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/386' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kölner Spitzen.'>Kölner Spitzen.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Jedem ein Bruder sein.«</title>
		<link>http://gertler.net/archives/287</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/287#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 08:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kapuziner.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Über die Video-Reihe der Kapuziner der Rheinisch-Westfälischen Ordensprovinz.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/tele-vision/video/kapuziner' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kapuziner - Jedem ein Bruder sein'>Kapuziner - Jedem ein Bruder sein</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/17' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zum Mitleben.'>Zum Mitleben.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Toten zu Besuch.'>Die Toten zu Besuch.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadcast-Technik erzählen lassen.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/244</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerz]]></category>
		<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehr als zwanzig Jahren arbeite ich mit dem Provider für Broadcast-Technik aus Darmstadt, VIDI, zusammen. Nach der Übernahme des Unternehmens durch Eckard Grütters intensivierte sich diese Zusammenarbeit so, dass ich immer wieder für die Produkt- und Firmenkommunikation angefragt wurde. 

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/archives/235' rel='bookmark' title='Permanent Link: Samstags lernen? Klar!'>Samstags lernen? Klar!</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/386' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kölner Spitzen.'>Kölner Spitzen.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/292' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Publikation zum Mediendesign.'>Neue Publikation zum Mediendesign.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A thirty minutes lesson on legality.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/238</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Pinky wants some answers: Is the U.S.-led invasion and occupation of Iraq legal or illegal?

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/archives/406' rel='bookmark' title='Permanent Link: Death by PowerPoint?'>Death by PowerPoint?</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/248' rel='bookmark' title='Permanent Link: The Ripple Effect.'>The Ripple Effect.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zauberwort: »Grid«.</title>
		<link>http://gertler.net/archives/176</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/176#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>
		<category><![CDATA[RFH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Sensationelle Features und extreme Schnelligkeit schenkte mir Alexander Scholl zu Ostern: mit einer Voll-Lizenz des neuen Web-CMS »Weblication Grid«. 

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/tele-vision/web' rel='bookmark' title='Permanent Link: Realisation von Webprojekten'>Realisation von Webprojekten</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/364' rel='bookmark' title='Permanent Link: Crossmedia für TransFair.'>Crossmedia für TransFair.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/463' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sprengstoff in WTC-Staub gefunden.'>Sprengstoff in WTC-Staub gefunden.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Mediendesigner?</title>
		<link>http://gertler.net/archives/48</link>
		<comments>http://gertler.net/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 22:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gertler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[RFH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodcasten.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Informationsveranstaltungen zum Studiengang Mediendesign an der RFH kommen immer wieder Fragen auf wie »Welche Software wird gelehrt?«. Es zeigt sich dabei, dass viele junge Leute ein Studium mit einer »Tool-Schulung« gleichsetzen.

<br><br>
Lesen Sie auch:<br><dl><a href='http://gertler.net/archives/292' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Publikation zum Mediendesign.'>Neue Publikation zum Mediendesign.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/357' rel='bookmark' title='Permanent Link: Presentation Day.'>Presentation Day.</a></dl>
<dl><a href='http://gertler.net/archives/457' rel='bookmark' title='Permanent Link: Recherchieren will gelernt sein.'>Recherchieren will gelernt sein.</a></dl>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gertler.net/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

